商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
邹** | 2023-06-09 10:52:19 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥89.4 | 购买数量:1 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
** | 2022-10-31 23:08:49 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥357.6 | 购买数量:4 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
** | 2022-10-10 13:41:15 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥89.4 | 购买数量:1 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
黄** | 2021-12-10 11:18:41 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥89.4 | 购买数量:1 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
于** | 2021-03-03 20:58:13 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥89.4 | 购买数量:1 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
于** | 2021-01-08 21:14:53 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥89.4 | 购买数量:1 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
于** | 2020-11-24 20:34:00 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥268.2 | 购买数量:3 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
于** | 2020-11-13 09:29:25 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥89.4 | 购买数量:1 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
于** | 2020-10-22 17:28:18 | |
商品选择:F471660,60ml,磨口NO.16;2mm四氟节门;顶端四氟塞子 | 商品金额:¥447 | 购买数量:5 |
商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |