| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 王** | 2024-07-26 09:53:20 | |
| 商品选择:扁宽18截留分子量5000(0.5M即用型) | 商品金额:¥500 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 汤** | 2024-07-08 11:20:05 | |
| 商品选择:MD77(8000-14000D)×5M | 商品金额:¥720 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 龚** | 2024-06-04 15:33:06 | |
| 商品选择:MD77(8000-14000D)×5M | 商品金额:¥720 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 刘** | 2024-04-23 13:59:14 | |
| 商品选择:MD55(3500D)×5M | 商品金额:¥520 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 龚** | 2024-04-23 13:59:14 | |
| 商品选择:MD77(8000-14000D)×5M | 商品金额:¥720 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 龚** | 2024-03-01 11:43:51 | |
| 商品选择:MD77(8000-14000D)×5M | 商品金额:¥720 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 龚** | 2024-01-31 11:04:01 | |
| 商品选择:MD77(8000-14000D)×5M | 商品金额:¥720 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 王** | 2024-01-13 17:52:49 | |
| 商品选择:扁宽45截留分子量1000(0.5M即用型) | 商品金额:¥500 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 龚** | 2024-01-05 15:04:03 | |
| 商品选择:MD77(8000-14000D)×5M | 商品金额:¥720 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |