| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 郝** | 2024-08-07 15:57:11 | |
| 商品选择:13|0.22PTFE | 商品金额:¥160.1 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-08-07 15:51:44 | |
| 商品选择:13|0.45聚偏氟乙烯(PVDF) | 商品金额:¥80.05 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 袁** | 2024-08-07 15:51:43 | |
| 商品选择:25|0.45水(PES聚醚砜) | 商品金额:¥88.8 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 袁** | 2024-08-07 15:51:43 | |
| 商品选择:25|0.8水(PES聚醚砜) | 商品金额:¥88.8 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 郝** | 2024-07-29 17:57:59 | |
| 商品选择:25|0.22PTFE聚四氟乙烯 | 商品金额:¥212.64 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 李** | 2024-07-17 14:42:06 | |
| 商品选择:13|0.22尼龙66 | 商品金额:¥62.54 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 郝** | 2024-06-25 17:21:38 | |
| 商品选择:25|0.22PTFE聚四氟乙烯 | 商品金额:¥106.32 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-06-15 17:09:02 | |
| 商品选择:13|0.22水(PES聚醚砜) | 商品金额:¥62.54 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-06-12 21:37:25 | |
| 商品选择:13|0.22PTFE | 商品金额:¥80.05 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |