| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 张** | 2024-01-05 14:56:14 | |
| 商品选择:50*20*20,矩形 | 商品金额:¥42 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 陈** | 2024-01-05 14:56:12 | |
| 商品选择:100*40*20,矩形 | 商品金额:¥88 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 邹** | 2024-01-05 14:53:59 | |
| 商品选择:50*20*20,矩形 | 商品金额:¥42 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2023-10-29 17:29:06 | |
| 商品选择:25*15*15,矩形 | 商品金额:¥40 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2023-10-18 15:57:00 | |
| 商品选择:25*15*15,矩形 | 商品金额:¥40 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 宋** | 2023-09-18 16:31:59 | |
| 商品选择:60*30*15,矩形 | 商品金额:¥26 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2023-09-01 19:40:48 | |
| 商品选择:60*30*15,梯形 | 商品金额:¥48 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 陈** | 2023-08-07 10:50:53 | |
| 商品选择:100*40*20,矩形 | 商品金额:¥132 | 购买数量:3 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 张** | 2023-08-03 09:34:54 | |
| 商品选择:25*15*15,矩形 | 商品金额:¥40 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |