| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 吉** | 2024-08-29 10:26:56 | |
| 商品选择:100*40*20,矩形 | 商品金额:¥88 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 张** | 2024-08-08 08:53:30 | |
| 商品选择:100*20*20,矩形 | 商品金额:¥64 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 张** | 2024-08-07 15:51:43 | |
| 商品选择:60*30*20,矩形 | 商品金额:¥84 | 购买数量:3 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-05-31 14:44:44 | |
| 商品选择:100*40*20,矩形 | 商品金额:¥264 | 购买数量:6 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 张** | 2024-05-31 14:44:44 | |
| 商品选择:25*15*15,矩形 | 商品金额:¥160 | 购买数量:8 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 吉** | 2024-03-18 10:11:55 | |
| 商品选择:100*50*30,矩形 | 商品金额:¥120 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 张** | 2024-01-05 14:56:14 | |
| 商品选择:50*20*20,矩形 | 商品金额:¥42 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 陈** | 2024-01-05 14:56:12 | |
| 商品选择:100*40*20,矩形 | 商品金额:¥88 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 邹** | 2024-01-05 14:53:59 | |
| 商品选择:50*20*20,矩形 | 商品金额:¥42 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |