| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 汪** | 2024-01-05 10:15:45 | |
| 商品选择:25*2.56G5,8大瓶 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 利** | 2023-12-08 10:34:30 | |
| 商品选择:25*2.5W21.8反扣 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 吴** | 2023-11-03 11:21:15 | |
| 商品选择:25*1.6W21.8小瓶 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 汪** | 2023-07-28 15:43:06 | |
| 商品选择:25*1.6G5,8大瓶 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 吴** | 2023-07-07 19:33:37 | |
| 商品选择:25*1.6W21.8反扣 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 汪** | 2023-06-30 09:30:29 | |
| 商品选择:25*1.0G5,8大瓶 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2023-02-02 14:18:08 | |
| 商品选择:25*1.0G5,8大瓶 | 商品金额:¥1320 | 购买数量:2 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 王** | 2023-01-06 15:22:19 | |
| 商品选择:25*1.6G5,8大瓶 | 商品金额:¥660 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| Muha*****hif | 2022-10-21 09:55:43 | |
| 商品选择:25*1.0G5,8大瓶 | 商品金额:¥2640 | 购买数量:4 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |