磷酸铁锂LFP极片(涂碳铝箔)(LF06XX)
| 批次 | |
| 规格 |
厂家名称
广东烛光新能源科技有限公司 客服手机号/微信号: 18928270657;QQ1:3003586574;客服QQ2: 2902385824 科路得,是全球科研用储能材料供应非常齐全的平台。目前服务领域为扣式电池、锂离子电池、超级电容器、锂硫电池、燃料电池、锂空气电池及钠离子电池等,主要服务内容如下: 1)提供储能研究用相关材料(由国内外顶级企业生产,确保材料质量的可靠性); 2)提供储能研究用相关设备(操作便捷,可靠); 3)提供商业电极片、商业半成品电芯样品(干电芯,进行电解液,气体研究等)
联系传真 :无
联系人 :Luna
联系电话:18928270657
该产品,必须按照科路得推荐的测试方法、电解液等进行测试;即可发挥对应性能。
由于测试方法、电解液等对电池性能影响极大,更改测试方法或者电解液均有可能降低极片性能;选购前务必核对此消息。

1、真空保存或手套箱里用自封袋2层封装,特别是高镍、钠电正极材料,保存不当会导致电池内阻增加
2、极片未辊压,需要根据建议压实密度对极片进行辊压
3、涂层面密度需按照实际称重结果确定,涂层面密度不包含集流体
4、实际称重计算活性物质质量(mg)=(小圆片重量mg-集流体面密度mg/cm2*小圆片面积cm2)*活性物质比例
5、理论活性物质的量(mg)=涂层面密度mg/cm2*活性物质比例*小圆片面积cm2
6、理论面容量mAh/cm2=涂层面密度mg/cm2*活性物质比例*克容量mAh/g÷1000
7、计算克容量时按照实际称重的活性物质的量计算,由于涂布面密度有公差,以实际称重为准
8、折痕:单面极片辊压后容易卷,摊平打包可能会导致有折痕
| 集流体面密度(mg/cm2) | 3.40 |
| 极片尺寸 | 10*10cm |
| 集流体厚度(um) | 14(涂碳铝箔) |
| 活性物质比例 | 91.5% |
| 可匹配全电池的极片型号 (N/P比) | SM02XX(1.12); LT01XX(1.13); SC02XX(1.05) |
| 压实密度(g/cc) | 1.50-2.00(未辊压极片不提供压密值,自行计算) |
| 活性材料 | 磷酸铁锂(D-3) |
| 保质期 | 半年(真空封装保存), 开封后一个月内用完 |
| 推荐电解液 | KLD-LFP01 |
| 极片名称 | 磷酸铁锂极片 |
| 极片编号 | LF0615 |
| 活性材料克容量 (mAh/g) | 150(2.50-4.20V) |
| 测试条件说明 | 常温25℃,静置4h, 0.1C倍率(恒流)充电至4.20V,4.20V恒压充电至0.02C, 静置3min, 0.1C倍率(恒流)放电至2.50V, 静置3min |
| 测试条件 | 常温25℃,0.1/0.1C,2.50-4.20V |
| 面容量(mAh/cm2) | 1.69 |
| 涂层面密度(mg/cm2) | 12.30(公差为±2.0%) |
| 使用建议 | 1. 若极片未辊压,一般需要辊压后再冲片、烘烤(压实密度可以参考此表中“压实密度”一栏中的最小值); 2. 烘烤条件:85-105℃烘烤4h(若是真空烘烤,需要换气2次); 3. 面密度需按照每个小圆片的实际称重结果确定。 |
无
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 刘** | 2025-09-26 11:10:16 | |
| 商品选择:LF0607,单面5片(辊压) | 商品金额:¥250 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 吉** | 2025-06-17 16:02:53 | |
| 商品选择:LF0610,单面5片(辊压) | 商品金额:¥250 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| 吉** | 2025-04-11 15:17:48 | |
| 商品选择:LF0610,单面5片(辊压) | 商品金额:¥250 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2025-01-13 15:34:23 | |
| 商品选择:单面5片(未辊压) | 商品金额:¥200 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-11-26 15:38:25 | |
| 商品选择:单面5片(未辊压) | 商品金额:¥200 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-11-26 15:38:25 | |
| 商品选择:单面5片(未辊压) | 商品金额:¥200 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-11-26 15:38:25 | |
| 商品选择:单面5片(未辊压) | 商品金额:¥200 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-11-26 15:38:25 | |
| 商品选择:单面5片(未辊压) | 商品金额:¥200 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
| 商品描述评分: | 卖家服务评分: | 商品描述评分: |
| ** | 2024-11-26 15:38:25 | |
| 商品选择:单面5片(未辊压) | 商品金额:¥200 | 购买数量:1 |
| 商品评价: [用户没有评价,系统默认为好评] | ||
| 服务评价: [用户没有评价,系统默认为好评] |
售后服务说明
| 商品承诺 | 供应商品质保证,所售商品均提供质量保证。 |
| | |
| 售后联系 | 商品售后请联系供应商客服。 |
| | |
| 下单说明 | 商品如有多个不同选择(比如不同尺码、颜色选择),请在下单的时候选择对应规格,如果有特殊需求,请在订单备注中说明并请一定联系供应商客服。 |
| | |
| 快递签收 | 签收时,请您当场仔细检查验收,如有商品配送有误、数量缺失、产品破损等问题,请当面及时向配送人员提出并拒收,并尽快联系供应商客服人员。 |